Détails sur le produit:
|
Marque: | Machinerie de JUNXI | Diamètre maximum du tuyau: | 32 à 89 mm |
---|---|---|---|
Épaisseur maximale: | 1.5-4.5mm | Personnalisation: | Système complet de personnalisation des équipements |
Le service: | Service de vie | Nom: | Machine de fabrication de tubes en acier |
Mettre en évidence: | Ligne du moulin à tubes galvanisés,Excellente ligne de moulin à tubes,Ligne de fabrication de tubes d'acier galvanisé |
Vous recherchez une machine de fabrication de tubes en acier de haute qualité qui fournira des performances exceptionnelles?
JUNXI Machinery est un excellent fabricant de machines de fabrication de tuyaux en acier avec qui explorer la collaboration.JUNXI fournir une grande sélection de divers choix de machines de fabrication de tuyaux en acier qui sont destinés à répondre à vos exigences uniquesNous pouvons être sûrs que vous obtiendrez la meilleure option de ligne de fabrication de tuyaux en acier pour vos besoins.JUNXI collabore avec des spécialistes qualifiés qui apportent leurs années d'expérience et garantissent que tous nos travaux répondent aux normes les plus élevées.
Fabrication | Machinerie de JUNXI | Nom | Machine de fabrication de tuyaux à rouleaux |
Le type | Ligne de production de soudage de tubes en acier à l'état solide HF | Vitesse de la ligne | ≤ 60 m/min |
Dia de tuyau rond | Φ32 à Φ89 mm | Épaisseur du tuyau rond | 1.5 à 4,5 mm |
Taille de tuyau carrée et rectangulaire | 25*25-70*70 mm | Épaisseur de tuyau carrée et rectangulaire | 1.5 à 4,5 mm |
Matériau de tuyauterie | Acier au carbone/acier galvanisé | Lieu d'origine | Shijiazhuang, Chine |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique | Méthode de formage | Tubes ronds à tubes carrés |
Modèle | Procédure (mm) |
Épaisseur ronde (mm) |
Carré/rectangulaire (mm) |
Épaisseur du tuyau (mm) |
Vitesse de soudage (m/min) |
Φ50 | Le numéro de série | 0.6 à 3.5 | 15*15-40*40 | 0.6 à 3.0 | 20 à 120 |
Φ60 | Φ21 Φ60 | 0.8 à 3.5 | 15*15-50*50 | 0.8 à 3.0 | 20 à 120 |
Φ76 | Φ21 Φ76 | 0.8 à 4.0 | 15*15-60*60 | 0.8 à 3.5 | 20 à 110 |
Φ89 | Le numéro de série | 1.0 à 4.5 | 25*25-70*70 | 1.0 à 4.0 | 20 à 100 |
Φ114 | Le numéro de série | 1.5 à 5.0 | 35*35-90*90 | 1.5 à 4.5 | 20 à 70 |
Φ165 | Le numéro de série | ≤ 8 | 70*70-130*130 | ≤ 7 | ≤ 60 |
Φ219 | Le numéro de série est le numéro de série. | ≤ 10 | 80*80-170*170 | ≤ 9 | ≤ 50 |
Φ273 | Le numéro de série est le numéro de série. | ≤ 14 | 90*90-200*200 | ≤ 12 ans | ≤ 40 |
Φ325 | Φ127 Φ325 | ≤ 16 | 100*100 à 250*250 | ≤ 14 | ≤ 35 |
Φ406 | Le numéro de série est le numéro de série. | ≤ 16 | 170*170-300*300 | ≤ 14 | ≤ 30 |
Φ660 | Φ325 Φ660 | ≤ 22 | 250*250 à 500*500 | ≤ 20 | ≤ 30 |
Personne à contacter: Darcy Dong
Téléphone: 0086 18632745010