Marque: | Machinerie | Personnalisation: | Système complet de personnalisation des équipements |
---|---|---|---|
Service: | Maintenance à vie | Délai de mise en œuvre: | Temps (journées) 60 |
Modèle: | Testeur hydraulique de tuyaux en acier de 8' -20' | Nom: | Ligne d'essai de la pression d'eau du moulin à tubes |
Mettre en évidence: | ligne d'essai hydrostatique personnalisable,Testeur de tuyaux en acier pour usine de tubes,ligne d'essai hydrostatique pour tuyaux |
La ligne d'essai de pression d'eau pour laminoir de tubes est un système d'inspection de qualité essentiel pour la fabrication de tubes en acier, conçu pour effectuer des essais de pression hydrostatique sur les tubes en acier finis, garantissant qu'ils répondent aux normes de résistance à la pression et aux exigences d'étanchéité pour les applications industrielles telles que les pipelines de pétrole/gaz, les conduites d'alimentation en eau et les appareils à pression.
En tant que partie intégrante des lignes de production de laminoirs de tubes, ce système détecte les défauts cachés tels que les microfissures et les soudures faibles en appliquant une pression d'eau contrôlée, aidant les fabricants à se conformer aux certifications de qualité internationales (API, ISO).
Junxi Machinery propose cette ligne d'essai de pression d'eau spécialisée sous la série de produits Tendi, forte de nombreuses années d'expertise dans l'industrie. Nous fournissons des solutions personnalisables pour les tubes allant de Φ50 mm à Φ610 mm, chaque système étant soumis à des tests rigoureux avant la livraison afin de garantir la fiabilité et les performances à long terme.
Modèle | Plage de diamètres de tubes | Longueur de tube testable | Pression d'essai maximale | Capacité (Puissance) | Surface au sol estimée |
---|---|---|---|---|---|
TD-100 | Φ50 ~ Φ114 mm | 6 ~ 12 m | ≤50 Mpa | 65 Kw | 5*12 M² |
TD-160 | Φ60 ~ Φ168 mm | 6 ~ 12 m | ≤50 Mpa | 65 Kw | 5*12 M² |
TD-220 | Φ89 ~ Φ219 mm | 6 ~ 12 m | ≤50 Mpa | 75 Kw | 5*12 M² |
TD-350 | Φ140 ~ Φ355 mm | 6 ~ 12 m | ≤70 Mpa | 85 Kw | 6*20 M² |
TD-400 | Φ168 ~ Φ426 mm | 8 ~ 12 m | ≤70 Mpa | 65 Kw | 6*22 M² |
TD-500 | Φ219 ~ Φ508 mm | 8 ~ 12 m | ≤70 Mpa | 85 Kw | 6*22 M² |
TD-600 | Φ219 ~ Φ610 mm | 8 ~ 12 m | ≤70 Mpa | 100 Kw | 6*22 M² |
Personne à contacter: Darcy Dong
Téléphone: 0086 18632745010