|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Nouveau | couleur: | Bleu |
|---|---|---|---|
| Nom de marque: | Huawei | Industries applicables: | Usine |
| Le service après-vente a fourni: | Centre de service d'outre-mer disponible, pièces de rechange, installation de champ, commission et f | Type: | Norme |
| Mettre en évidence: | Machine taillante de tuyau pour des garnitures,machine 161r/min taillante pour des garnitures,machine 7.5kw taillante pour des garnitures |
||
60MM à 3000MM, machine taillante bleue de montage de tuyau
|
Publication périodique Non. |
Nom | Valeur de paramètre | Unité | Remarque | |
| 1 |
Puissance unité |
Puissance de Moter | Y2-160M-6 7,5 | Kilowatt | Moteur principal |
| Vitesse d'axe | 31,59,86,161 | R/min | quatre vitesses | ||
| Quantité de alimentation de différentiel de support d'outil | 0,0.25, 0,10, | Mm/r | Trois vitesses | ||
| Quantité de alimentation électrique de support d'outil | ±180 | Mm/r | S'avancer ou trois vitesses petit à petit | ||
| Puissance de Moter | Y2-71M2-4 0,37 | Kilowatt | Progrès rapide de support d'outil | ||
| 2 |
Cale organe |
Quantité réglementaire horizontale | ±50 | Millimètre | Manuel |
| Puissance de moteur | Y2-90L-4 1,5 | Kilowatt | Progrès rapide axial | ||
| Quantité de alimentation rapide axiale | ±302 | Mm/min | S'avancer | ||
| Quantité de alimentation fonctionnante axiale | ±1.45-14.5 | Mm/min | Contrôle de fréquence de vitesse de moteur | ||
| Puissance de moteur | YVP-802-4 0,75 | Kilowatt | Progrès axial | ||
| Course longitudinale | 400 | Mm/min | |||
| 3 |
Levage organe |
Rapport total de vitesse | 253,57 | ||
| La puissance d'entrée | 1,1 | Kilowatt | |||
| L'entrée de la révolution | 1450 | R/min | |||
| La vitesse du levage | ±57 | Mm/r | |||
| Ascenseur | 285 | Millimètre | |||
| La portance | 10000 | Kilogramme | |||
| 4 |
Bride plate-forme organe |
Pression d'utilisation
|
4-6 | Kpa | |
| Course efficace | 285 | Millimètre | |||
| Ascenseur maximum | 100 | KN | |||
| 5 |
Cutterhead organe |
Diamètre de Cutterhead | Φ850 | Millimètre | |
| Support d'outil d'angle | 0-37.5° | Progrès différentiel | |||
| 6 |
Processus portée |
Coupant le diamètre (tuyau droit) | Φ159-φ800 | Millimètre | |
| Épaisseur de coupure maximale | 150 | Millimètre | Support d'outil d'angle | ||
| Type de cannelure | MonoV, doubleV U X |
Ou décidé par l'outil |
|||
Empaquetage et expédition
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Darcy Dong
Téléphone: 0086 18632745010