|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Nouveau | Poids: | 68t |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Blanc | Composants de base: | Moteur, pompe |
| Lieu d'origine: | CHINE | Garantie: | 1 an |
| Automation: | Automatique | Pouvoir: | 110KW |
| Vitesse: | 30-60s/pièces | Tension: | 380V 50Hz 3phases / personnalisé |
| Mettre en évidence: | machine taillante de montage de tuyau de haute précision,machine taillante à grande vitesse de montage de tuyau,machine taillante de montage de tuyau 380v |
||
Spécification technique :
| YWDJ2503A | YWDJ3204B | YWDJ4008A | YWDJ4010B | YWDJ5012B | YWDJ5016A | YWDJ6324A | YWDJ6332B | YWDJ8036A | |
| Traitant la classe de grandeur (pouce) | 1/2-3 » | 1-4 » | 3-8 » | 4-10 » | 5-12 » | 8-16 » | 12-24 » | 22-32 » | 28-36 » |
| Max Processing Thickness (SCH) | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 |
| Type en mouvement d'axe | Contrôle de vitesse hydraulique de Stepless | Contrôle de vitesse hydraulique de Stepless | Contrôle de vitesse hydraulique de Stepless | Contrôle de vitesse hydraulique de Stepless | Contrôle de vitesse hydraulique de Stepless | Contrôle de vitesse hydraulique de Stepless | Contrôle de vitesse hydraulique de Stepless | Contrôle de vitesse hydraulique de Stepless | Contrôle de vitesse hydraulique de Stepless |
| Objet maintenant le type | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Pression de système (MPA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Dimension hors-tout (m) | 1.5*1.5*1.6 | 1.75*1.75*1.9 | 2.1*2.1*2.2 | 2.3*2.3*2.4 | 2.5*2.5*2.8 | 2.9*2.9*3.0 | 3.5*3.5*3.8 | 3.9*3.9*4.0 | 4.3*4.3*4.5 |
| Puissance générale (kilowatts) | 9 | 12 | 19 | 19 | 26 | 34 | 65 | 80 | 98 |
| Poids (t) | 2,1 | 2,8 | 6,3 | 6,5 | 7,2 | 9,7 | 16 | 21 |
Adresse email : guozhong_darcy@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/Wechat : 0086 156 3073 1167
Personne à contacter: Darcy Dong
Téléphone: 0086 18632745010