|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Dimension: | 2410/2660/3160*1560*1730mm | Voyage de douille de contre-pointe: | 150mm |
|---|---|---|---|
| Taille: | 2" - 24" pouce | Matériel: | Malléable. |
| Pression: | PN16 | Poids (kilogrammes): | 3500kg |
| Nom: | machine de rotation de tour de lit en métal de valve oblique de commande numérique par ordinateur | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | 2inch a forgé la soupape à vanne à flasque en acier,la soupape à vanne de l'écrou carré dn50 a bridé,la soupape à vanne malléable du fer dn50 a bridé |
||
| Article | CK6150A |
| Diamètre maximal d'oscillation au-dessus de lit | Φ500mm |
| Diamètre maximal d'oscillation au-dessus de glissière croisée | Φ390mm |
| Traitant la longueur (centre à centrer) | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm |
| Largeur du lit | 400mm |
| Diamètre d'axe | Φ82mm |
| Chandelle d'axe | 1h20/Φ90 |
| nez d'axe | Type de tête A2-8 d'axe |
| Vitesse d'axe | 150-2500rpm |
| Étape de vitesse d'axe | sans étape |
| taille de mandrin | 250mm |
| Support d'outil | station 4 |
| Section de barre d'outil | 25X25mm |
| Puissance de moteur principal | 7.5KW |
| Exactitude de position d'axe de X/Z | 0.02/0.025mm |
| Répétabilité d'axe de X/Z | 0.01/0.012mm |
| Couple d'axe de X/Z | 6/10N.M |
| Voyage d'axe de X/Z | 360/750mm/1000mm/1500mm/2000mm |
| Vitesse d'alimentation rapide d'axe de X/Z | 8/10m/MIN |
| Voyage de douille de contre-pointe | 150mm |
| Chandelle de contre-pointe | MT5 |
| Dimension | 2410/2660/3160*1560*1730mm |
| poids | 2800/3200/3500kg |
Personne à contacter: Darcy Dong
Téléphone: 0086 18632745010