Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Valves | matériel: | fer de moulage |
---|---|---|---|
Application: | Généralités | La température des médias: | La température moyenne |
Taille gauche: | 4 pouces | Certificat: | CE |
Numéro de modèle: | 750mm*1000mm*1500mm*2000mm | Traitant la longueur (centre à centrer): | 7.5kw |
Mettre en évidence: | pn10 a bridé soupape à vanne,le fer de moulage malléable a bridé soupape à vanne,soupape à vanne pn10 hydraulique |
La machine entière a une structure compacte, un bel aspect, un grand couple d'axe, une rigidité élevée, une représentation stable et fiable, et une excellente conservation d'exactitude.
◆Conception de la poupée, appropriées optimisés à la rotation des pièces de disque et d'axe. Elle peut traiter droit, l'arc, les fils métriques et de pouce, et multifil. Il convient aux disques et aux axes de rotation avec des formes complexes et des conditions de haute précision. Traitement de pièces.
◆Le rail de guide de machine-outil et le rail de guide coulissant de selle adopter les rails de guide durs des matériaux spéciaux, qui sont durs et résistants à l'usure superbes, durables, et ont la bonne conservation d'exactitude d'usinage après l'extinction à haute fréquence.
◆Adoptez la vis célèbre domestique de boule et l'incidence à haute précision de vis.
◆Chaque point de lubrification adopte un dispositif automatique obligatoire de lubrification pour la lubrification à point fixe et quantitative de la vis sans fin et du rail de guide. Quand il y a un état anormal ou la quantité d'huile est insuffisante, un signal d'alarme est automatiquement produit.
◆Le rail de guide est équipé d'un dispositif de éraflure pour empêcher le rail de guide d'être corrodée par les classements et le liquide réfrigérant de fer, et pour faciliter le nettoyage des classements de fer.
tem | CK6150A |
Diamètre maximal d'oscillation au-dessus de lit | Φ500mm |
Diamètre maximal d'oscillation au-dessus de glissière croisée | Φ390mm |
Traitant la longueur (centre à centrer) | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm |
Largeur du lit | 400mm |
Diamètre d'axe | Φ82mm |
Chandelle d'axe | 1h20/Φ90 |
nez d'axe | Type de tête A2-8 d'axe |
Vitesse d'axe | 150-2500rpm |
Étape de vitesse d'axe | sans étape |
taille de mandrin | 250mm |
Support d'outil | station 4 |
Section de barre d'outil | 25X25mm |
Puissance de moteur principal | 7.5KW |
Exactitude de position d'axe de X/Z | 0.02/0.025mm |
Répétabilité d'axe de X/Z | 0.01/0.012mm |
Couple d'axe de X/Z | 6/10N.M |
Voyage d'axe de X/Z | 360/750mm/1000mm/1500mm/2000mm |
Vitesse d'alimentation rapide d'axe de X/Z | 8/10m/MIN |
Voyage de douille de contre-pointe | 150mm |
Chandelle de contre-pointe | MT5 |
Dimension | 2410/2660/3160*1560*1730mm |
poids | 2800/3200/3500kg |
Personne à contacter: Darcy Dong
Téléphone: 0086 18632745010