Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Moulant, acier inoxydable, laiton, fonte, fer malléable | Médias: | L'eau, pétrole, gaz, acide, vapeur |
---|---|---|---|
Standard ou non standard: | Norme | Nom de produit: | SOUPAPE À VANNE de 4 pouces |
Norme: | DIN | Connexion: | Connexion de bride, fil femelle |
modèle: | modèle | ||
Mettre en évidence: | soupape à vanne de roue de main pn16,Soupape à vanne résiliente du joint PN16,soupape à vanne de roue de main 4inch |
Soupape à vanne posée résiliente malléable de bouchon liquide de la roue de main de la fonte PN16 DIN
Norme |
DIN 3352-F4, DIN 3352-F5, BS5163, AWWA C509, AWWA C515 Le perçage de bride est selon DIN2501, BS4504 et norme ANSI B16.1 PN10, PN16, PN25 |
Type | Extrémité à flasque, extrémité cognée, tige commune et non en hausse mécanique/tige en hausse |
Matériel |
Corps : Fer malléable GGG40/50 ou fonte IronGG25 Cale : Fer malléable GGG40/50+EPDM/NBR ou métal posé Tige : acier inoxydable 2Cr13, SS304, SS316 Boulon et écrous : Acier au carbone avec galvanisé ou SS304,316 |
Revêtement | Interne et externe avec le revêtement époxyde collé min250μm de fusion |
Applications
Cette valve s'est largement appliquée dans les tuyaux liquides pour s'ouvrir ou fixation fermante dans de tels eau, évacuation des eaux d'égout, courant électrique, tuyau d'énergétique, produit chimique, expédition, sources d'énergie etc.
Normes applicables
norme d'a.American
Conception à ANSI/AWWA C509
Dimension face à face à ASME B16.10-2000 (OIN 3 séries)
Bride et perçage à SME/ANSI B16.42-1998
norme de b.British
Conception à BS5163, BS5150
Dimension face à face à BS5163 (séries 3series, ISO19 d'OIN)
Bride et perçage à BS4504 part1 (EN1092)
norme de c.Germany
Conception à DIN3352
Dimension face à face à DIN3202 (F4 : OIN 14 séries ; F5 : OIN 15 séries)
Bride et perçage vers les BS EN1092
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | ND | H | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 150 | 114 | 90 | 18 | 3 | 4-18 | 270 | 180 |
65 | 190 | 165 | 127 | 103 | 18 | 3 | 4-18 | 280 | 180 |
80 | 203 | 185 | 146 | 122 | 18 | 3 | 4-18 | 290 | 200 |
100 | 229 | 215 | 178 | 154 | 20 | 3 | 4-18 | 315 | 200 |
150 | 267 | 280 | 235 | 211 | 23 | 3 | 8-18 | 410 | 280 |
200 | 292 | 335 | 292 | 268 | 23 | 3 | 8-18 | 515 | 320 |
225 | 330 | 405 | 324 | 300 | 24 | 3 | 8-18 | 560 | 320 |
250 | 330 | 405 | 356 | 328 | 24 | 3 | 8-22 | 605 | 320 |
300 | 356 | 455 | 406 | 378 | 30 | 4 | 12-22 | 695 | 450 |
350 | 381 | 525 | 470 | 438 | 33 | 4 | 12-26 | 790 | 450 |
375 | 406 | 580 | 795 | 463 | 33 | 4 | 12-26 | 880 | 450 |
400 | 406 | 580 | 521 | 489 | 33 | 4 | 12-26 | 970 | 560 |
450 | 432 | 640 | 584 | 552 | 33 | 4 | 12-26 | 1045 | 560 |
500 | 457 | 705 | 641 | 609 | 35 | 4 | 16-26 | 1120 | 800 |
600 | 508 | 825 | 756 | 720 | 42 | 5 | 16-30 | 1320 | 800 |
Personne à contacter: Darcy Dong
Téléphone: 0086 18632745010