| Épaisseur: | 2 - 20 millimètres | Alliage ou pas: | Non allié |
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur: | 10.3 - 1219,2 millimètres | Dimensions: | ASTM, JIS, DIN, GIGAOCTET, EN, BS |
| Traitement du service: | Soudure, poinçonnant, coupure, se pliant, Decoiling | Norme: | ASTM, ASME |
| Mettre en évidence: | chargeur de la batterie 150a résistant,chargeur de batterie de 6v 150a,chargeur de la batterie 150a 12v résistant |
||
la spirale à hauteur de tuyau d'acier de qualité de 6 pouces a soudé le tuyau d'acier
Tuyau d'acier :
1. Diamètre : 16mm - 406mm
2. Épaisseur : 2mm -20mm
3. Catégorie en acier : Q195-Q345
Norme : GB/T 3091-2001, BS1387-1985, DIN EN10025, EN10219, ASTM SCH40, ASTMSCH80
4. Finition extérieure : Galvanisée galvanisée et électro, noir
1)Forme de soudure : Longitudinal
2)Technologie : ERW
3)Application : Fluide
4)Certification : CE, BSI
Ligne tuyaux :
1) Nominal OD : 114,3 - 609.6mm (4" - 24")
2) Épaisseur de paroi : 3,2 - 19.1mm
3) Norme : Spéc. 5L, ASTM, BS, GB/T9711.1-1997 d'API
Tuyau liquide de basse pression :
1) OD nominal : 21,3 - 194mm (1/2 » - 7 1/4")
2) Épaisseur de paroi : 2,5 - 8.18mm
| Diamètre | Épaisseur de paroi | Longueur | |
| Pouce | millimètre | millimètre | mètre |
| 1/2 | 21.3mm | 0.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 3/4 | 26.9mm | 0.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 1 | 33.4mm | 1.0mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 1-1/4 | 42.3mm | 1.0mm-4.0mm | 0.3m-12m |
| 1-1/2 | 48.3mm | 1.0mm-4.0mm | 0.3m-12m |
| 2 | 60.3mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
| 2-1/2 | 76.1mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
| 3 | 88.9mm | 1.5mm-9.5mm | 0.3m-12m |
| 4 | 114.3mm | 2.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
| 5 | 141.3mm | 3.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
| 6 | 168.3mm | 3.0mm-12.0mm | 1.0m-12.0m |
| 8 | 219.1mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12.0m |
| 10 | 273mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12.0m |
| 12 | 323.8mm | 6.0mm-15.0mm | 1.0m-12.0m |
| 14 | 355.6mm | 8.0mm-15.0mm | 1.0m-12.0m |
| 16 | 406.4mm | 8.0mm-20.0mm | 1.0m-12.0m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Darcy Dong
Téléphone: 0086 18632745010